Awards Prizes And Recognition
Inter National
- Top 3 Rankers (Class-Wise):
- 1st: Laptop
- 2nd: Tablet
- 3rd: Smartphones
- Medal, Certificate and Assessment Report
National
- Top 3 Rankers (Class-Wise):
- 1st: Tablet
- 2nd: 4,000
- 3rd: 3,000
- Medal, Certificate and Assessment Report
State
- Top 3 Rankers (Class-Wise):
- 1st: Smart Watch
- 2nd: 2,000
- 3rd: 1,000
- Medal, Certificate and Assessment Report
School
- Top 3 Rankers (Class-Wise):
- Medals, Certificate and Assessment Report
Examination Structure
WE CONDUCT 6 OLYMPIAD EXAMINATIONS FOR KINDERGARTEN TO GRADE 11/12
- TGSGCO (TGS Global Cyber Olympiad)
- TGSGSO (TGS Global Science Olympiad)
- TGSGEO (TGS Global English Olympiad)
- TGSNHO (TGS National Hindi Olympiad)
- TGSGMO (TGS Global Math Olympiad)
- GMEC MATHS & GMEC ADVANCED MATHS
Overall question paper pattern includes academic syllabus questions, problem-based figures, series completion, odd one out, coding-decoding, mirror images, embedded figures, symmetry and alphabetical test questions. Complexity of the question paper varies according to the class.
| STANDARD | SUBJECT | EXAM LEVEL | PRICE (₹) |
|---|---|---|---|
| Grade 1-12 | TGSGCO-TGS GLOBAL CYBER OLYMPIAD | LEVEL 1 / 2 | ₹199 / 149 |
| Grade 3-12 | TGSGSO-TGS GLOBAL SCIENCE OLYMPIAD | LEVEL 1 / 2 | ₹199 / 129 |
| Grade 1-12 | TGSGEO-TGS GLOBAL ENGLISH OLYMPIAD | SINGLE LEVEL | ₹199 |
| Grade 1-10 | TGSNHO-TGS NATIONAL HINDI OLYMPIAD | SINGLE LEVEL | ₹199 |
| KG-12 | TGSGMO-TGS GLOBAL MATHS OLYMPIAD | LEVEL 1 / 2 | ₹199 / 149 |
| KG-12 | GMEC MATHS & GMEC ADVANCED MATHS | LEVEL 1 / 2 | ₹349 / * |
◆ The Level 2 exam for GMEC Maths and GMEC Advanced Maths will be conducted offline in Hong Kong from 13th to 19th August 2026.
Monthly Olympiad Mock Tests-Fee Structure
| Standard | Subject | Printed Workbook Fee | Online Monthly Olympiad Test Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRP | Price for School | 3 months | 6 months | 1 Year | ||
| Grade 1 – 12 | TGSGCO – TGS GLOBAL CYBER OLYMPIAD | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |
| Grade 3 – 12 | TGSGSO – TGS GLOBAL SCIENCE OLYMPIAD | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |
| Grade 1 – 12 | TGSGEO – TGS GLOBAL ENGLISH OLYMPIAD | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |
| Grade 1 – 10 | TGSNHO – TGS NATIONAL HINDI OLYMPIAD | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |
| KG – 12 | TGSGMO – TGS GLOBAL MATHS OLYMPIAD | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |
| KG – 12 | GMEC MATHS & GMEC ADVANCED MATHS | ₹75 | ₹65 | ₹200 | ₹400 | ₹750 |

